0-2 Yaş aralığıdaki Kız Çocuklar İçin Büyüme Eğrisi
Tüm çoocuklarda büyüme aynı oranda ve hızda gerçekleşmez. Çocuğunuzun büyümesini kdi cinsiyet ve yaşıtları için belirlenmiş olan büyüme eğrilerine bakarak takip edebilirsiniz.
0 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4120 |
Boy(Cm) | 45,9 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,1 | 52,1 | 53 |
1 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 3310 | 3360 | 3600 | 3848 | 4100 | 4400 | 4680 | 4870 | 5070 |
Boy(Cm) | 50,3 | 50,6 | 51,6 | 52,6 | 53,8 | 55 | 56 | 56,5 | 57,1 |
Baş Çevresi(Cm) | 35,4 | 36 | 36,1 | 36,9 | 38,5 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
2 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 4160 | 4220 | 4400 | 4670 | 4940 | 5340 | 5720 | 6060 | 6200 |
Boy(Cm) | 53,8 | 54,1 | 54,9 | 56 | 57 | 58,3 | 59,6 | 60 | 61 |
Baş Çevresi(Cm) | 36,8 | 37 | 37,4 | 38,1 | 40 | 40 | 40,5 | 41 | 41,2 |
3 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 4760 | 4840 | 5000 | 5290 | 5680 | 6120 | 6550 | 6860 | 7120 |
Boy(Cm) | 56,4 | 56,9 | 57,8 | 58,9 | 60 | 61,5 | 63,1 | 63,4 | 64,6 |
Baş Çevresi(Cm) | 38 | 38,5 | 38,8 | 39,5 | 41,2 | 41,2 | 42 | 42 | 42,6 |
4 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 5220 | 5360 | 5580 | 5930 | 6290 | 6820 | 7320 | 7660 | 7900 |
Boy(Cm) | 58,8 | 59 | 60 | 61,1 | 62,5 | 63,6 | 65,3 | 66,2 | 67 |
Baş Çevresi(Cm) | 39,2 | 39,5 | 40 | 40,7 | 42,3 | 42,3 | 43 | 44 | 43,7 |
5 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 5680 | 5770 | 6070 | 6430 | 6860 | 7360 | 7950 | 8350 | 8600 |
Boy(Cm) | 60,8 | 61 | 62,2 | 63,3 | 64,5 | 66 | 67,3 | 68 | 69 |
Baş Çevresi(Cm) | 40,2 | 40,5 | 41 | 41,7 | 43,2 | 43,2 | 44 | 44,5 | 44,7 |
6 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 6130 | 6220 | 6500 | 6930 | 7400 | 7920 | 8550 | 9080 | 9180 |
Boy(Cm) | 62,5 | 63 | 63,8 | 65,3 | 66,7 | 67,9 | 69,2 | 70,5 | 71,2 |
Baş Çevresi(Cm) | 41 | 41,5 | 41,8 | 42,5 | 44 | 44 | 44,8 | 45 | 45,5 |
9 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 6950 | 7090 | 7420 | 7980 | 8500 | 9070 | 9730 | 10250 | 10600 |
Boy(Cm) | 66,2 | 66,6 | 67,9 | 69,6 | 71,4 | 73,3 | 74,7 | 75 | 76,5 |
Baş Çevresi(Cm) | 42,7 | 43,0 | 43,3 | 44,1 | 46,0 | 46,0 | 46,6 | 47,0 | 47,2 |
12 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 7500 | 7820 | 8120 | 8670 | 9270 | 10000 | 10800 | 11310 | 11760 |
Boy(Cm) | 70 | 70,9 | 71,6 | 73 | 74,9 | 77 | 79 | 80,5 | 80,7 |
Baş Çevresi(Cm) | 43,8 | 44,0 | 44,4 | 45,2 | 47,1 | 47,1 | 48,0 | 48,1 | 48,5 |
28.06.2009